AO入学とは
出願者の人物像を、本学園が求める学生像(アドミッションポリシー)に照らし合わせて合否判定する入学方法です。個性や意欲、目的意識の高さなどを総合的に判断し、入学を許可します。
美容業界で活躍するという目的意識が明確で、高い向上心を持って前向きに努力できる方
●高等学校卒業以上(見込み含む)の方。
●2021年4月24日(土)〜2023年12月9日(土)開催のオープンキャンパスに1回以上参加された方。
●本校を専願とする方。 ●他出願方法との併願は不可。
定員120名
第1回出願者 入学金一部(40,000円)免除
第2回出願者 入学金一部(20,000円)免除
2023年6月1日(木)~12月9日(土)
日程 | イベント同日開催 | |
---|---|---|
オープンキャンパス | 6月10日(土) | ○ 交通費補助あり |
オープンキャンパス | 6月24日(土) | ○ 無料送迎バス運行あり |
オープンキャンパス | 7月29日(土) | ○ 無料送迎バス運行あり |
オープンキャンパス | 8月3日(木) | ○ 交通費補助あり 無料宿泊有り |
オープンキャンパス | 8月4日(金) | ○ 交通費補助あり 無料宿泊有り |
オープンキャンパス | 8月5日(土) | ○ 交通費補助あり 無料宿泊有り |
入試説明会 | 8月9日(水) | ○ 交通費補助あり |
入試説明会 | 8月10日(木) | ○ 交通費補助あり |
オープンキャンパス | 8月26日(土) | ○ 交通費補助あり |
オープンキャンパス | 9月9日(土) | ○ 無料送迎バス運行あり |
オープンキャンパス | 9月16日(土) | ○ 交通費補助あり |
入試説明会 (オンライン同時開催) | 9月23日(土・祝) | ○ |
オープンキャンパス | 10月28日(土) | ○ 交通費補助あり |
オープンキャンパス | 11月25日(土) | ○ 無料送迎バス運行あり |
オープンキャンパス | 12月9日(土) | ○ 交通費補助あり |
※AO面談当日に記入済みのエントリーシートをご持参ください。
※オンラインAO面談の方は前日までに記入済みのエントリーシートをご送付ください。
※同日開催の無料送迎バスの乗車及び交通費補助、無料宿泊はオープンキャンパスに参加される方が対象。
全道各地で実施する出張オープンキャンパスでもAO面談が可能です。
日程 | エリア | 開催場所 |
---|---|---|
9/20(水) | 函館 | 函館コミュニティプラザGスクエア |
9/25(月) | 釧路 | 釧路市民活動センターわっと |
9/27(水) | 帯広 | 十勝プラザ |
9/28(木) | 北見 | 北見市民会館 |
9/29(金) | 中標津 | 中標津町総合文化会館しるべっと |
第1回:2023年9月1日(金)~10月17日(火)
第2回:2023年10月24日(火)~12月20日(水)
2023年12月9日(土)
※AO面談にエントリーされた方のみ対象